| 参考价格 | 73万/套 | 项目特色 | 宜居生态地产 高层公寓 教育地产 养生社区 |
| 建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 永久产权年 | 开 发 商 | SMDC |
| 楼盘地址 | Nicanor Garcia, Makati, Metro Manila, 菲律宾 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2015年10月 |
| 售楼地址 | 暂无资料 | 咨询电话 | 0898-88207801 |
| 主力户型 | (建筑面积)16㎡-54㎡ |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 银行(ATM) | RCBC ATM、RCBC ATM、PBB ATM、AUB Atm、BDO ATM、BDO ATM、BDO ATM、BDO ATM、AUB ATM、ATM (HSBC) |
| 超市 | Shopwise Makati、中国超市微代购、SM Supermarket、SM Marketplace、Walter Mart Supermarket、Metro Store、SM Hypermarket、Peso 88 Discount Stores Corporation、Rustan's Supermarket、7 - Eleven |
| 加油站 | Petron Gas Station、Petron、Petron Gas Station、Phoenix、Petrovantage Corporation、Caltex Malugay、UNIOIL-CCCL Gasoline Station、Caltex - 2130 Chino Roces Avenue、BG Gas Service Station、Diwal Corporation Buendia Shell Select and Gas Sta |
| 餐饮 | BG Gas Service Station、Diwal Corporation Buendia Shell Select and Gas Sta、Petron Gas Station、UNIOIL-CCCL Gasoline Station、Caltex Malugay、Petrovantage Corporation、Phoenix、Petron Gas Station、Petron、Caltex - 2130 Chino Roces Avenue、Marillas Bakery、Red Bricks、Sunflower Bakery、Ms.P's Cupn'Cakes、Tejeron Sizzlers and Milkshakes Restaurant、KLIK-AHOLIK INTERNET CAFE、Manoy Franz Seafood Paluto、Akira Aiyah Computer Shop、Teodora's Family Recipe、Naughty Krato Flame Grilled Burger |
| 公园 | Jaime C.Velasquez Park、绿带公园、Washington Sycip Park、Ayala Triangle Gardens、Glorietta4Park、Legazpi Active Park、Loyola Memorial Park、Red Charcoal Studio、Breakout Greenbelt、Maritess Sky Garden |
| 酒店 | Glorietta4Park、Jaime C.Velasquez Park、Ayala Triangle Gardens、Washington Sycip Park、绿带公园、Legazpi Active Park、LUCKY WIN HOTEL、Websolutions4you、Maritess Sky Garden、Breakout Greenbelt、Red Charcoal Studio、Loyola Memorial Park |
| 娱乐 | Ayala Mall Cinema、Hey Internet Cafe、The City Club at Alphaland Makati Place、Greenbelt 3 Cinemas、Ayala Malls Circuit Cinemas、Asian Massage Phils.、Timezone Ayala Malls Circuit、Coreon Gate、Tower Club、Hollowzone Internet Cafe |
| 学校 | Galileo Singapore Math Learning、Bert Lozada Swim School - One Roxas Triangle、A M A Computer College、Academy of Pastry and Bakery Arts Philippines、FEU Makati、LaSalle College International、SPED Centers in Public Schools、APEC Schools、AMA Computer College、ABE International Business College Makati-School D |
| 占地面积 | 10000平方米 | 建筑面积 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 5373户 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-08-22 | 73万/套 | 爵士公馆 -Jazz Residences均价73万元(RMB)/套。 |
距离马卡迪中央商务区仅一箭之遥,繁华代言词。(资料来源于网络)
116 万/套起
73 万/套
22094 元/㎡
98 万/套起
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。