| 参考价格 | 27000元/㎡ | 项目特色 | 科技住宅 养老居所 花园洋房 小户型 |
| 建筑类别 | 多层 高层 低层 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 永久地产年 | 开 发 商 | 美加地产 Megaworld |
| 楼盘地址 | Cubao Areneta中心 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 2019年6月30日 | 交房时间 | 2024年8月 |
| 售楼地址 | Cubao Areneta中心 | 咨询电话 | 0898-88597221 |
| 主力户型 | (建筑面积)29.5㎡-41.5㎡(一居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 暂无资料 | 建筑面积 | 24532㎡平方米 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 2栋 |
| 总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 9元/㎡/月 | 楼层状况 | 41层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
|---|---|---|---|
| 2019-11-27 | 27000元/㎡ | 27000 | 项目在售均价27000元/㎡ |
100 万/套
80 万/套起
58 万/套起
54 万/套起
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。